Lunes a Viernes
SERVICIO DÍAS HÁBILES POR AV. BLAS PARERA
| IDA Recreo | VUELTA Monseñor Zaspe y 9 de Julio | IDA Recreo | VUELTA Monseñor Zaspe y 9 de Julio |
|---|---|---|---|
| 04:20 | 05:11 | 12:57 | 14:00 |
| 04:40 | 05:31 | 13:13 | 14:13 |
| 04:55 ER | 05:46 | 13:27 | 14:28 |
| 05:07 | 05:57 | 13:42 | 14:43 |
| 05:20 ER | 06:12 | 13:57 | 14:58 |
| 05:33 ER | 06:26 | 14:12 | 15:13 |
| 05:44 | 06:36 | 14:28 | 15:29 |
| 05:54 ER | 06:44 | 14:43 | 15:44 |
| 06:04 8°P | 07:03 | 14:58 | 15:59 |
| 06:14 ER | 07:16 | 15:13 | 16:14 |
| 06:25 ER | 07:28 | 15:28 | 16:28 |
| 06:36 ER | 07:40 | 15:39 | 16:41 |
| 06:48 8°P | 07:55 | 15:52 | 16:54 |
| 07:00 ER | 08:07 | 16:04 | 17:08 |
| 07:12 ER | 08:19 | 16:16 | 17:21 |
| 07:24 ER | 08:31 | 16:29 | 17:34 |
| 07:36 ER | 08:40 | 16:42 | 17:47 |
| 07:48 | 08:55 | 16:55 | 18:00 |
| 08:01 | 09:05 | 17:08 | 18:13 |
| 08:14 | 09:18 | 17:21 | 18:24 |
| 08:27 | 09:29 | 17:32 | 18:37 |
| 08:40 | 09:44 | 17:44 | 18:49 |
| 08:53 | 09:57 | 17:56 | 19:00 ER |
| 09:06 | 10:10 | 18:10 | 19:12 ER |
| 09:19 | 10:23 | 18:24 | 19:26 ER |
| 09:32 | 10:36 | 18:38 | 19:40 ER |
| 09:45 | 10:49 | 18:52 | 19:54 ER |
| 09:58 | 11:02 | 19:06 | 20:08 ER |
| 10:12 | 11:16 | 19:20 | 20:21 ER |
| 10:26 | 11:29 | 19:34 | 20:35 ER |
| 10:37 | 11:41 | 19:48 | 20:49 ER |
| 10:48 | 11:53 | 20:02 | 21:02 ER |
| 10:59 | 12:04 | 20:15 | 21:14 ER |
| 11:11 | 12:16 | 20:30 | 21:28 ER |
| 11:23 | 12:29 | 20:50 | 21:45 ER |
| 11:35 | 12:40 | 21:10 | 22:05 ER |
| 11:47 | 12:52 | 21:30 | 22:25 ER |
| 12:00 | 13:05 | 21:50 | 22:43 ER |
| 12:13 | 13:18 | 22:30 | 23:23 ER |
| 12:27 | 13:32 | 23:00 | 23:49 ER |
| 12:42 | 13:47 | 00:00 | 00:50 ER |
Sábados
SERVICIO DÍAS SÁBADOS POR AV. BLAS PARERA
| IDA Recreo | VUELTA Monseñor Zaspe y 9 de Julio | IDA Recreo | VUELTA Monseñor Zaspe y 9 de Julio |
|---|---|---|---|
| 04:30 | 05:25 | 14:20 | 15:15 |
| 05:15 | 06:10 | 14:40 | 15:35 |
| 06:00 | 06:55 | 15:00 | 15:55 |
| 06:30 | 07:28 | 15:20 | 16:15 |
| 06:50 | 07:48 | 15:37 | 16:32 |
| 07:10 | 08:08 | 15:54 | 16:51 |
| 07:30 | 08:28 | 16:11 | 17:11 |
| 07:52 | 08:50 | 16:28 | 17:28 |
| 08:14 | 09:12 | 16:45 | 17:45 |
| 08:36 | 09:34 | 17:02 | 18:02 |
| 08:58 | 09:58 | 17:20 | 18:20 |
| 09:20 | 10:20 | 17:40 | 18:40 |
| 09:42 | 10:42 | 18:00 | 19:00 |
| 10:04 | 11:04 | 18:20 | 19:20 |
| 10:26 | 11:26 | 18:40 | 19:40 |
| 10:45 | 11:45 | 19:00 | 20:00 |
| 11:02 | 12:02 | 19:23 | 20:20 |
| 11:19 | 12:19 | 19:46 | 20:40 |
| 11:36 | 12:36 | 20:10 | 21:04 |
| 11:53 | 12:53 | 20:30 | 21:24 |
| 12:10 | 13:10 | 20:50 | 21:44 |
| 12:30 | 13:30 | 21:10 | 22:04 |
| 12:50 | 13:50 | 21:30 | 22:21 |
| 13:10 | 14:10 | 22:00 | 22:44 |
| 13:25 | 14:25 | 22:30 | 23:16 |
| 13:40 | 14:37 | 23:00 | 23:46 |
| 14:00 | 14:55 | 00:00 | 00:46 |
Domingos y Feriados
SERVICIO DÍAS DOMINGOS Y FERIADOS POR AV. BLAS PARERA
| IDA Recreo | VUELTA Monseñor Zaspe y 9 de Julio | IDA Recreo | VUELTA Monseñor Zaspe y 9 de Julio |
|---|---|---|---|
| 04:30 | 05:25 | 15:10 | 16:05 |
| 05:15 | 06:10 | 15:40 | 16:35 |
| 06:00 | 06:55 | 16:05 | 17:02 |
| 06:30 | 07:28 | 16:25 | 17:22 |
| 07:00 | 07:58 | 16:45 | 17:45 |
| 07:30 | 08:28 | 17:10 | 18:10 |
| 08:00 | 08:58 | 17:35 | 18:35 |
| 08:30 | 09:28 | 18:00 | 19:00 |
| 09:00 | 10:00 | 18:25 | 19:25 |
| 09:30 | 10:30 | 18:55 | 19:55 |
| 10:10 | 11:10 | 19:20 | 20:17 |
| 10:40 | 11:40 | 19:45 | 20:39 |
| 11:10 | 12:10 | 20:10 | 21:04 |
| 11:40 | 12:40 | 20:35 | 21:29 |
| 12:15 | 13:15 | 21:05 | 21:59 |
| 12:50 | 13:50 | 21:35 | 22:26 |
| 13:15 | 14:15 | 22:10 | 22:59 |
| 13:50 | 14:47 | 23:00 | 23:49 |
| 14:15 | 15:12 | 00:00 | 00:46 |
| 14:40 | 15:35 |
Servicio Semi-Rápido
SERVICIO POR AV. ARIST. DEL VALLE
| IDA Hábiles Recreo | VUELTA Hábiles Tucumán y Rivadavia | IDA Sáb-Dom Recreo | VUELTA Sáb-Dom Tucumán y Rivadavia |
|---|---|---|---|
| 05:25 | 06:15 | 07:10 | 08:12 |
| 07:10 | 08:12 | 09:25 | 10:25 |
| 09:25 | 10:25 | 11:35 | 12:35 |
| 11:35 | 12:35 | 15:45 | 16:41 |
| 13:40 | 14:41 | 17:50 | 18:52 |
| 15:45 | 16:41 | 20:05 | 20:55 |
| 17:50 | 18:52 | ||
| 20:05 | 20:55 |






